Lokal anestetik ve opiod karışımlarının dansiteleri: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(Yeni sayfa: "{| class="wikitable" |- ! colspan="3" |<big>Lokal anestetik ve opioid karışımlarının vücut ve oda sıcaklıklarındaki dansiteleri</big> |- !Lokal anestetik ve opioidler !...") |
k (1 revizyon içe aktarıldı) |
(Fark yok)
|
21.09, 13 Eylül 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Lokal anestetik ve opioid karışımlarının vücut ve oda sıcaklıklarındaki dansiteleri | ||
---|---|---|
Lokal anestetik ve opioidler | Dansite, 37ºC, (g/mL) | Dansite, 25ºC, (g/mL) |
Fentanil 50 µg/mL | 0,9943±0,0001 (Hipobarik) | 0,9981±0,0001 (Hipobarik) |
Morfin 0,5 mg/mL | 1,0015±0,0001 (Hiperbarik) | 1,0053±0,0001 (Hiperbarik) |
Bupivakain %0,05 | 0,9996±0,0001 (Hipobarik) | 1,0030±0,0001 (Hiperbarik) |
Bupivakain %0,05-Fentanil 10 µg/mL | 0,9990±0,0001 (Hipobarik) | 1,0026±0,0001 (Hiperbarik) |
Bupivakain %0,05-Morfin 100 µg/mL | 0,9998±0,0001 (Hipobarik) | 1,0033±0,0001 (Hiperbarik) |
L-Bupivakain %0,05 | 0,9998±0,0001 (Hipobarik) | 1,0023±0,0001 (Hiperbarik) |
L-Bupivakain %0,05-Fentanil 10 µg/mL | 0,9986±0,0001 (Hipobarik) | 1,0012±0,0001 (Hiperbarik) |
L-Bupivakain %0,05-Morfin 100 mg/mL | 1,0000±0,0001 (Hipobarik) | 1,0026±0,0001 (Hiperbarik) |
H-Bupivakain %0,05 | 1,0131±0,0001 (Hiperbarik) | 1,0175±0,0001 (Hiperbarik) |
H-Bupivakain %0,05-Fentanil 10 µg/mL | 1,0098±0,0001 (Hiperbarik) | 1,0142±0,0001 (Hiperbarik) |
H-Bupivakain %0,05-Morfin 100 µg/mL | 1,0105±0,0001 (Hiperbarik) | 1,0151±0,0001 (Hiperbarik) |
Prilokain %2 | 0,9990±0,0001 (Hipobarik) | 1,0017±0,0001 (Hiperbarik) |
Prilokain %2- Fentanil 10 µg/mL | 0,9982±0,0001 (Hipobarik) | 1,0009±0,0001 (İzobarik) |
Prilokain %2- Morfin 100 µg/mL | 0,9997±0,0001 (Hipobarik) | 1,0023±0,0001 (Hiperbarik) |
Lidokain %2 | 0,9986±0,0001 (Hipobarik) | 1,0018±0,0001 (Hiperbarik) |
Lidokain %2- Fentanil 10 µg/mL | 0,9977±0,0001 (Hipobarik) | 1,0008±0,0001 (İzobarik) |
Lidokain %2- Morfin 100 µg/mL | 0,9988±0,0001 (Hipobarik) | 1,0020±0,0001 (Hiperbarik) |
Artikain %2 | 1,0011±0,0001 (Hiperbarik) | 1,0051±0,0001 (Hiperbarik) |
Artikain %2- Fentanil 10 µg/mL | 0,9990±0,0001 (Hipobarik) | 1,0029±0,0001 (Hiperbarik) |
Artikain %2- Morfin 100 µg/mL | 1,0023±0,0001 (İzobarik) | 1,0063±0,0001 (Hiperbarik) |
L: levo, H: hiperbarik |
Buna göre BOS’un 37°C’deki dansitesi 1,0006±0,0001 g/mL olarak kabul edildi. Bu değerlerin altında kalan değerler hipobarik, üstünde kalan değerler hiperbarik olarak değerlendirildi.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kategorisinden sayfalar