Gebelik İzlemi: Revizyonlar arasındaki fark
k (1 revizyon içe aktarıldı) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
Demir Desteği 12. haftadan itibaren tüm gebelik boyunca 40-60 mg/gün demir ağızdan | Demir Desteği 12. haftadan itibaren tüm gebelik boyunca 40-60 mg/gün demir ağızdan | ||
verilir, uygulama doğumdan sonra 3 ay daha sürdürülür | |||
verilir, uygulama doğumdan sonra 3 ay daha sürdürülür [[Folik Asit]] Desteği Gebelerde artan gereksinimi karşılamak ve megaloblastik kansızlık gelişmesini önlemek yanında, fötusta yarık damak, yarık dudak ve spina bifida, [[Anensefali|anensefali]], ensefalosel gibi [[Nöral_tüp|nöral tüp]] defektlerini önlemek amacıyla gebe kalma planı bulunan tüm kadınlara günde 400 mikrogram [[Folik_Asid|folik asid]] ağız yoluyla verilebilir, Tetanoz Toksoidi İlk doz 12. haftadan itibaren yada ilk tespitten itibaren, 2.doz 4 hafta sonra, 3. doz son dozdan 6 ay sonra (Her doz 0,5 mg kas içine) | |||
gelişmesini önlemek yanında, fötusta yarık damak, yarık dudak ve spina | |||
bifida, [[anensefali]], ensefalosel gibi [[nöral tüp]] defektlerini önlemek amacıyla | == Gebenin Değerlendirilmesi == | ||
gebe kalma planı bulunan tüm kadınlara günde 400 mikrogram [[folik asid]] ağız | |||
yoluyla verilebilir, | |||
Tetanoz Toksoidi İlk doz 12. haftadan itibaren yada ilk tespitten itibaren, 2.doz 4 hafta sonra, 3. | |||
doz son dozdan 6 ay sonra (Her doz 0,5 mg kas içine) | |||
==Gebenin Değerlendirilmesi== | |||
=== 1. Kişisel Bilgiler === | === 1. Kişisel Bilgiler === | ||
Gebenin; T.C. kimlik numarası, yaşı, adresi ve telefon numarası, medeni durumu, akraba evliliği | |||
durumu (böyle bir evlilik söz konusu ise akrabalığın yakınlık derecesi) öğrenilir; sosyoekonomik | Gebenin; T.C. kimlik numarası, yaşı, adresi ve telefon numarası, medeni durumu, akraba evliliği durumu (böyle bir evlilik söz konusu ise akrabalığın yakınlık derecesi) öğrenilir; sosyoekonomik durumu, sağlık güvencesi, en yakın sağlık kuruluşuna ulaşım koşulları değerlendirilir. | ||
durumu, sağlık güvencesi, en yakın sağlık kuruluşuna ulaşım koşulları değerlendirilir. | |||
=== 2. Tıbbi Öykü === | === 2. Tıbbi Öykü === | ||
* Kronik sistemik hastalıklar (diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, [[epilepsi]], tiroid hastalıkları vb.) | |||
* Geçirilmiş ya da tedavisi süren enfeksiyon hastalıkları (tüberküloz, brusella, paraziter | *Kronik sistemik hastalıklar (diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, [[Epilepsi|epilepsi]], tiroid hastalıkları vb.) | ||
*Geçirilmiş ya da tedavisi süren enfeksiyon hastalıkları (tüberküloz, brusella, paraziter | |||
hastalıklar vb.) | hastalıklar vb.) | ||
* Madde bağımlılığı, sigara, alkol kullanımı | |||
* İlaç alerjisi, sürekli kullandığı ilaçlar | *Madde bağımlılığı, sigara, alkol kullanımı | ||
* Geçirilmiş operasyonlar | *İlaç alerjisi, sürekli kullandığı ilaçlar | ||
* Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) öyküsü | *Geçirilmiş operasyonlar | ||
* Kan hastalıkları ve kan transfüzyonu öyküsü | *Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) öyküsü | ||
* Aile öyküsü (diabetes mellitus, yineleyen fetus anomalileri, çift yumurta ikizi vb.) | *Kan hastalıkları ve kan transfüzyonu öyküsü | ||
* Kısırlık varsa süresi ve gördüğü tedaviler | *Aile öyküsü (diabetes mellitus, yineleyen fetus anomalileri, çift yumurta ikizi vb.) | ||
*Kısırlık varsa süresi ve gördüğü tedaviler | |||
=== 3. Obstetrik Öykü === | === 3. Obstetrik Öykü === | ||
* Gravida (o anki gebelik de dâhil toplam gebelik sayısı), parite (daha önceki doğum sayısı) ve yaşayan çocuk sayısı | |||
* Önceki gebeliklerin öyküsü: | *Gravida (o anki gebelik de dâhil toplam gebelik sayısı), parite (daha önceki doğum sayısı) ve yaşayan çocuk sayısı | ||
** Gebelik haftası ve sonlanma biçimi (canlı doğum, ölü doğum, düşük, ektopik ya da mol gebelik) | *Önceki gebeliklerin öyküsü: | ||
** Gebeliği nerede ve kimin sonlandırdığı | **Gebelik haftası ve sonlanma biçimi (canlı doğum, ölü doğum, düşük, ektopik ya da mol gebelik) | ||
** Gebelik sırasında yaşanan sorunlar (kanama, gebeliğe bağlı diyabet, tromboz, emboli, preeklampsi-eklampsi) | **Gebeliği nerede ve kimin sonlandırdığı | ||
** Doğum biçimi (normal, sezaryen, forseps veya vakumla doğum) | **Gebelik sırasında yaşanan sorunlar (kanama, gebeliğe bağlı diyabet, tromboz, emboli, preeklampsi-eklampsi) | ||
** Doğum sırasında yaşanan sorunlar (ablasyo plasenta, plasenta previa, prezantasyonanomalileri, 3. derece perine yırtığı) | **Doğum biçimi (normal, sezaryen, forseps veya vakumla doğum) | ||
** Doğum sonrası yaşanan sorunlar (plasentanın ayrılmasında yaşanan sorunlar, kanama, enfeksiyon, depresyon vb.) | **Doğum sırasında yaşanan sorunlar (ablasyo plasenta, plasenta previa, prezantasyonanomalileri, 3. derece perine yırtığı) | ||
** Bebeğin değerlendirilmesi (doğum ağırlığı, anomali varlığı, prematür, postmatür, çoğul gebelik, bebek ölüm nedeni) | **Doğum sonrası yaşanan sorunlar (plasentanın ayrılmasında yaşanan sorunlar, kanama, enfeksiyon, depresyon vb.) | ||
** Tetanoz toksoid bağışıklama öyküsü | **Bebeğin değerlendirilmesi (doğum ağırlığı, anomali varlığı, prematür, postmatür, çoğul gebelik, bebek ölüm nedeni) | ||
** Gerekiyorsa anti D Ig uygulanıp uygulanmadığı | **Tetanoz toksoid bağışıklama öyküsü | ||
**Gerekiyorsa anti D Ig uygulanıp uygulanmadığı | |||
=== 4. Mevcut Gebelik Öyküsü === | === 4. Mevcut Gebelik Öyküsü === | ||
* Son adet tarihi (SAT), bilinmiyorsa ilk gebelik testi tarihi, fetus hareketlerinin ilk hissedildiği tarih | |||
* Tahmini doğum tarihi (TDT) = SAT - 3 ay + 7 gün | *Son adet tarihi (SAT), bilinmiyorsa ilk gebelik testi tarihi, fetus hareketlerinin ilk hissedildiği tarih | ||
* Gebelik yakınmaları (bulantı-kusma, sık idrara çıkma, kabızlık, mide yanması, bacaklarda ağrı, nefes darlığı, çarpıntı vb.) | *Tahmini doğum tarihi (TDT) = SAT - 3 ay + 7 gün | ||
* Gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmalar | *Gebelik yakınmaları (bulantı-kusma, sık idrara çıkma, kabızlık, mide yanması, bacaklarda ağrı, nefes darlığı, çarpıntı vb.) | ||
* Fetus hareketlerinin varlığı | *Gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmalar | ||
*Fetus hareketlerinin varlığı | |||
=== 5. Fizik İnceleme === | === 5. Fizik İnceleme === | ||
* Boy-kilo ölçümü | |||
* Kan basıncı ölçümü | *Boy-kilo ölçümü | ||
* Nabız | *Kan basıncı ölçümü | ||
* Ciddi kansızlık bulgularının araştırılması (el tırnağı, konjonktiva, ağız mukozasında solukluk, [[dispne]], solunum sayısının 30’un üstünde olması) | *Nabız | ||
* Göğüs ve kalp dinleme bulguları, tiroid incelemesi | *Ciddi kansızlık bulgularının araştırılması (el tırnağı, konjonktiva, ağız mukozasında solukluk, [[Dispne|dispne]], solunum sayısının 30’un üstünde olması) | ||
* Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretleri (nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.) | *Göğüs ve kalp dinleme bulguları, tiroid incelemesi | ||
* Ödem gözlenmesi | *Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretleri (nefes darlığı, öksürük, yüksek [[ateş]] vb.) | ||
* Diğer sistemik incelemeler (varis, tromboflebit bulguları açısından inceleme) | *Ödem gözlenmesi | ||
* Uterus büyüklüğünün gebelik haftasına uygunluğunun değerlendirilmesi (ilk izlemde vajina incelemesi, daha sonraki izlemlerde simfizis pubis-uterus fundusu arasındaki mesafenin ölçümü ile) | *Diğer sistemik incelemeler (varis, tromboflebit bulguları açısından inceleme) | ||
* Fetusun kalp seslerinin değerlendirilmesi (10-12 haftadan itibaren el Doppleri, 16-20. haftadan itibaren ÇKS borusu [Pinard stetekobu] ile) | *Uterus büyüklüğünün gebelik haftasına uygunluğunun değerlendirilmesi (ilk izlemde vajina incelemesi, daha sonraki izlemlerde simfizis pubis-uterus fundusu arasındaki mesafenin ölçümü ile) | ||
*Fetusun kalp seslerinin değerlendirilmesi (10-12 haftadan itibaren el Doppleri, 16-20. haftadan itibaren ÇKS borusu [Pinard stetekobu] ile) | |||
=== 6. Risk Değerlendirme Formu === | === 6. Risk Değerlendirme Formu === | ||
==== OBSTETRiK ÖYKÜ ==== | ==== OBSTETRiK ÖYKÜ ==== | ||
*Önceki gebeliklerde ölü doğum/yenidoğan kaybı | |||
*3 veya daha fazla ardı ardına spontan düşük öyküsü | *Önceki gebeliklerde ölü doğum/yenidoğan kaybı | ||
*Erken doğum öyküsü (22-37 hafta arası) | *3 veya daha fazla ardı ardına spontan düşük öyküsü | ||
*Anomalili bebek doğurma öyküsü | *Erken doğum öyküsü (22-37 hafta arası) | ||
*Son bebeğin doğum ağırlığı <2500g | *Anomalili bebek doğurma öyküsü | ||
*Son bebeğin doğum ağırlığı >4500g | *Son bebeğin doğum ağırlığı <2500g | ||
*Hipertansiyon veya preeklampsi/eklampsi nedeniyle hastaneye yatış | *Son bebeğin doğum ağırlığı >4500g | ||
*Genital organlara yönelik geçirilmiş operasyon (miyomektomi, klasik sezaryen, serklaj, septum operasyonu, konizasyon) | *Hipertansiyon veya preeklampsi/eklampsi nedeniyle hastaneye yatış | ||
*Genital organlara yönelik geçirilmiş operasyon (miyomektomi, klasik sezaryen, serklaj, septum operasyonu, konizasyon) | |||
==== MEVCUT GEBELiK ==== | ==== MEVCUT GEBELiK ==== | ||
*Tanı konmuş ya da kuşkulu çoğul gebelik | |||
*18 yaş altı | *Tanı konmuş ya da kuşkulu çoğul gebelik | ||
*35 yaş üstü | *18 yaş altı | ||
*Mevcut ya da önceki gebeliklerde Rh uygunsuzluğu | *35 yaş üstü | ||
*Vajina kanaması | *Mevcut ya da önceki gebeliklerde Rh uygunsuzluğu | ||
*Pelviste kitle | *Vajina kanaması | ||
*Diyastolik kan basıncının 90 mm Hg üstünde olması | *Pelviste kitle | ||
*Kansızlık öyküsü | *Diyastolik kan basıncının 90 mm Hg üstünde olması | ||
*Kansızlık öyküsü | |||
==== GENEL TIBBİ ÖYKÜ ==== | ==== GENEL TIBBİ ÖYKÜ ==== | ||
*İnsülin bağımlı diabetes mellitus | |||
*Böbrek hastalığı | *İnsülin bağımlı diabetes mellitus | ||
*Kalp damar hastalığı | *Böbrek hastalığı | ||
*Tiroid hastalığı | *Kalp damar hastalığı | ||
*Talasemi taşıyıcılığı | *Tiroid hastalığı | ||
*Sigara, alkol veya diğer madde bağımlılığı | *Talasemi taşıyıcılığı | ||
*Diğer ciddi tıbbi hastalık veya gebelikte ilaç kullanımı gibi durumlar | *Sigara, alkol veya diğer madde bağımlılığı | ||
*Diğer ciddi tıbbi hastalık veya gebelikte ilaç kullanımı gibi durumlar | |||
=== 7. Laboratuvar Testleri === | === 7. Laboratuvar Testleri === | ||
*İdrar Tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından idrar test çubuğu ile, eğer olanaklıysa mikroskobik olarak idrara bakılır. | |||
*Kan Sayımı veya Hemoglobin ve Hematokrit Ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakılır. | *İdrar Tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından idrar test çubuğu ile, eğer olanaklıysa mikroskobik olarak idrara bakılır. | ||
*Kan Grubu Tayini: İlk izlemde gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından bakılır. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (+) olanlar üst merkeze sevk edilir. | *Kan Sayımı veya Hemoglobin ve Hematokrit Ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakılır. | ||
Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise gebenin belirtilerine göre gereken diğer testler için gebe bir üst basamağa yönlendirilir (Down sendromu ve [[nöral tüp]] defektleri taraması, II. İzlemde glukoz tarama testi, temel obstetrik ultrasonografi yapılması vb.) | *Kan Grubu Tayini: İlk izlemde gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından bakılır. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (+) olanlar üst merkeze sevk edilir. | ||
Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise gebenin belirtilerine göre gereken diğer testler için gebe bir üst basamağa yönlendirilir (Down sendromu ve [[Nöral_tüp|nöral tüp]] defektleri taraması, II. İzlemde glukoz tarama testi, temel obstetrik ultrasonografi yapılması vb.) | |||
=== 8. Bilgilendirme === | === 8. Bilgilendirme === | ||
Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebe bilgilendirilir (yorgunluk, bulantı ve kusma, sık idrara çıkma, baş dönmesi, varis ve hemoroid, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, ciltteki değişiklikler, memelerde duyarlılık, meme başındaki bezlerde belirginleşme, kolostrum salgılanması, aşırı tükürük salgılanması, toprak yeme vb.) | Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebe bilgilendirilir (yorgunluk, bulantı ve kusma, sık idrara çıkma, baş dönmesi, varis ve hemoroid, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, ciltteki değişiklikler, memelerde duyarlılık, meme başındaki bezlerde belirginleşme, kolostrum salgılanması, aşırı tükürük salgılanması, toprak yeme vb.) | ||
=== 9. Danışmanlık === | === 9. Danışmanlık === | ||
Aşağıdaki konularla ilgili danışmanlık verilir. | Aşağıdaki konularla ilgili danışmanlık verilir. | ||
* Beslenme ve diyet | |||
* Fiziksel etkinlik ve çalışma koşulları | *Beslenme ve diyet | ||
* Gebelikte cinsel yaşam | *Fiziksel etkinlik ve çalışma koşulları | ||
* [[Hijyen]] ve genel beden bakımı | *Gebelikte cinsel yaşam | ||
* Ağız ve diş sağlığı | *[[Hijyen|Hijyen]] ve genel beden bakımı | ||
* Sigara alışkanlığı | *Ağız ve diş sağlığı | ||
* Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı | *Sigara alışkanlığı | ||
* İlaç kullanımı | *Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı | ||
* Tetanoz toksoid bağışıklaması | *İlaç kullanımı | ||
* Acil durumlarda gebe ve ailesinin izlenecek yöntem konusunda bilgilendirilmesi | *Tetanoz toksoid bağışıklaması | ||
* Doğum eylemi ve doğum | *Acil durumlarda gebe ve ailesinin izlenecek yöntem konusunda bilgilendirilmesi | ||
* Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması | *Doğum eylemi ve doğum | ||
* Emzirme | *Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması | ||
* Postpartum aile planlaması danışmanlığı | *Emzirme | ||
*Postpartum aile planlaması danışmanlığı | |||
=== 10. Üst Merkeze Sevk Gerektiren Durumlar === | === 10. Üst Merkeze Sevk Gerektiren Durumlar === | ||
* Risk değerlendirme formunda EVET olması | |||
* Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması | *Risk değerlendirme formunda EVET olması | ||
* İndirekt Coombs testi sonucunun pozitif olması | *Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması | ||
* Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon veya proteinüri olması | *İndirekt Coombs testi sonucunun pozitif olması | ||
* Uterus büyüklüğü/yüksekliğinin ([[fundus]]-pubis mesafesi) beklenen haftaya göre büyük veya küçük olması ( ±4cm.) | *Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon veya proteinüri olması | ||
* Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetus kalp seslerinin duyulmaması | *Uterus büyüklüğü/yüksekliğinin ([[Fundus|fundus]]-pubis mesafesi) beklenen haftaya göre büyük veya küçük olması ( ±4cm.) | ||
* Bir önceki izlemde bakteriüri saptanan gebenin tedaviye karşın bakteriürisinin sürüyor olması | *Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetus kalp seslerinin duyulmaması | ||
* Çoğul gebelik kuşkusu/Prezentasyon anomalileri kuşkusu (doğrulamak ve doğumu planlamak üzere) | *Bir önceki izlemde bakteriüri saptanan gebenin tedaviye karşın bakteriürisinin sürüyor olması | ||
*Çoğul gebelik kuşkusu/Prezentasyon anomalileri kuşkusu (doğrulamak ve doğumu planlamak üzere) | |||
Tehlike İşaretlerinin Varlığı | Tehlike İşaretlerinin Varlığı | ||
*Vajina kanaması | |||
*Yüksek ateş veya ciddi güçsüzlük | |||
*Karın ağrısı | |||
*Solunum güçlüğü veya sık soluma | |||
*Günlük etkinliklerin gerçekleştirilememesi | |||
*Konvülsiyon ([[Epilepsi|epilepsi]] nöbeti gibi kasılmalar) | |||
*Baş ağrısı ile birlikte görmede bozulma | |||
*Amnion mayisinin gelmesi | |||
*Hızlı kilo alımı | |||
*Yüz, el ve bacaklarda şişme | |||
[[ | [[Category:Gebelik]] |
21.10, 20 Kasım 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Demir Desteği 12. haftadan itibaren tüm gebelik boyunca 40-60 mg/gün demir ağızdan
verilir, uygulama doğumdan sonra 3 ay daha sürdürülür Folik Asit Desteği Gebelerde artan gereksinimi karşılamak ve megaloblastik kansızlık gelişmesini önlemek yanında, fötusta yarık damak, yarık dudak ve spina bifida, anensefali, ensefalosel gibi nöral tüp defektlerini önlemek amacıyla gebe kalma planı bulunan tüm kadınlara günde 400 mikrogram folik asid ağız yoluyla verilebilir, Tetanoz Toksoidi İlk doz 12. haftadan itibaren yada ilk tespitten itibaren, 2.doz 4 hafta sonra, 3. doz son dozdan 6 ay sonra (Her doz 0,5 mg kas içine)
Gebenin Değerlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]
1. Kişisel Bilgiler[düzenle | kaynağı değiştir]
Gebenin; T.C. kimlik numarası, yaşı, adresi ve telefon numarası, medeni durumu, akraba evliliği durumu (böyle bir evlilik söz konusu ise akrabalığın yakınlık derecesi) öğrenilir; sosyoekonomik durumu, sağlık güvencesi, en yakın sağlık kuruluşuna ulaşım koşulları değerlendirilir.
2. Tıbbi Öykü[düzenle | kaynağı değiştir]
- Kronik sistemik hastalıklar (diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklar, kronik böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.)
- Geçirilmiş ya da tedavisi süren enfeksiyon hastalıkları (tüberküloz, brusella, paraziter
hastalıklar vb.)
- Madde bağımlılığı, sigara, alkol kullanımı
- İlaç alerjisi, sürekli kullandığı ilaçlar
- Geçirilmiş operasyonlar
- Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) öyküsü
- Kan hastalıkları ve kan transfüzyonu öyküsü
- Aile öyküsü (diabetes mellitus, yineleyen fetus anomalileri, çift yumurta ikizi vb.)
- Kısırlık varsa süresi ve gördüğü tedaviler
3. Obstetrik Öykü[düzenle | kaynağı değiştir]
- Gravida (o anki gebelik de dâhil toplam gebelik sayısı), parite (daha önceki doğum sayısı) ve yaşayan çocuk sayısı
- Önceki gebeliklerin öyküsü:
- Gebelik haftası ve sonlanma biçimi (canlı doğum, ölü doğum, düşük, ektopik ya da mol gebelik)
- Gebeliği nerede ve kimin sonlandırdığı
- Gebelik sırasında yaşanan sorunlar (kanama, gebeliğe bağlı diyabet, tromboz, emboli, preeklampsi-eklampsi)
- Doğum biçimi (normal, sezaryen, forseps veya vakumla doğum)
- Doğum sırasında yaşanan sorunlar (ablasyo plasenta, plasenta previa, prezantasyonanomalileri, 3. derece perine yırtığı)
- Doğum sonrası yaşanan sorunlar (plasentanın ayrılmasında yaşanan sorunlar, kanama, enfeksiyon, depresyon vb.)
- Bebeğin değerlendirilmesi (doğum ağırlığı, anomali varlığı, prematür, postmatür, çoğul gebelik, bebek ölüm nedeni)
- Tetanoz toksoid bağışıklama öyküsü
- Gerekiyorsa anti D Ig uygulanıp uygulanmadığı
4. Mevcut Gebelik Öyküsü[düzenle | kaynağı değiştir]
- Son adet tarihi (SAT), bilinmiyorsa ilk gebelik testi tarihi, fetus hareketlerinin ilk hissedildiği tarih
- Tahmini doğum tarihi (TDT) = SAT - 3 ay + 7 gün
- Gebelik yakınmaları (bulantı-kusma, sık idrara çıkma, kabızlık, mide yanması, bacaklarda ağrı, nefes darlığı, çarpıntı vb.)
- Gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmalar
- Fetus hareketlerinin varlığı
5. Fizik İnceleme[düzenle | kaynağı değiştir]
- Boy-kilo ölçümü
- Kan basıncı ölçümü
- Nabız
- Ciddi kansızlık bulgularının araştırılması (el tırnağı, konjonktiva, ağız mukozasında solukluk, dispne, solunum sayısının 30’un üstünde olması)
- Göğüs ve kalp dinleme bulguları, tiroid incelemesi
- Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretleri (nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.)
- Ödem gözlenmesi
- Diğer sistemik incelemeler (varis, tromboflebit bulguları açısından inceleme)
- Uterus büyüklüğünün gebelik haftasına uygunluğunun değerlendirilmesi (ilk izlemde vajina incelemesi, daha sonraki izlemlerde simfizis pubis-uterus fundusu arasındaki mesafenin ölçümü ile)
- Fetusun kalp seslerinin değerlendirilmesi (10-12 haftadan itibaren el Doppleri, 16-20. haftadan itibaren ÇKS borusu [Pinard stetekobu] ile)
6. Risk Değerlendirme Formu[düzenle | kaynağı değiştir]
OBSTETRiK ÖYKÜ[düzenle | kaynağı değiştir]
- Önceki gebeliklerde ölü doğum/yenidoğan kaybı
- 3 veya daha fazla ardı ardına spontan düşük öyküsü
- Erken doğum öyküsü (22-37 hafta arası)
- Anomalili bebek doğurma öyküsü
- Son bebeğin doğum ağırlığı <2500g
- Son bebeğin doğum ağırlığı >4500g
- Hipertansiyon veya preeklampsi/eklampsi nedeniyle hastaneye yatış
- Genital organlara yönelik geçirilmiş operasyon (miyomektomi, klasik sezaryen, serklaj, septum operasyonu, konizasyon)
MEVCUT GEBELiK[düzenle | kaynağı değiştir]
- Tanı konmuş ya da kuşkulu çoğul gebelik
- 18 yaş altı
- 35 yaş üstü
- Mevcut ya da önceki gebeliklerde Rh uygunsuzluğu
- Vajina kanaması
- Pelviste kitle
- Diyastolik kan basıncının 90 mm Hg üstünde olması
- Kansızlık öyküsü
GENEL TIBBİ ÖYKÜ[düzenle | kaynağı değiştir]
- İnsülin bağımlı diabetes mellitus
- Böbrek hastalığı
- Kalp damar hastalığı
- Tiroid hastalığı
- Talasemi taşıyıcılığı
- Sigara, alkol veya diğer madde bağımlılığı
- Diğer ciddi tıbbi hastalık veya gebelikte ilaç kullanımı gibi durumlar
7. Laboratuvar Testleri[düzenle | kaynağı değiştir]
- İdrar Tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından idrar test çubuğu ile, eğer olanaklıysa mikroskobik olarak idrara bakılır.
- Kan Sayımı veya Hemoglobin ve Hematokrit Ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakılır.
- Kan Grubu Tayini: İlk izlemde gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından bakılır. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (+) olanlar üst merkeze sevk edilir.
Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise gebenin belirtilerine göre gereken diğer testler için gebe bir üst basamağa yönlendirilir (Down sendromu ve nöral tüp defektleri taraması, II. İzlemde glukoz tarama testi, temel obstetrik ultrasonografi yapılması vb.)
8. Bilgilendirme[düzenle | kaynağı değiştir]
Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebe bilgilendirilir (yorgunluk, bulantı ve kusma, sık idrara çıkma, baş dönmesi, varis ve hemoroid, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, ciltteki değişiklikler, memelerde duyarlılık, meme başındaki bezlerde belirginleşme, kolostrum salgılanması, aşırı tükürük salgılanması, toprak yeme vb.)
9. Danışmanlık[düzenle | kaynağı değiştir]
Aşağıdaki konularla ilgili danışmanlık verilir.
- Beslenme ve diyet
- Fiziksel etkinlik ve çalışma koşulları
- Gebelikte cinsel yaşam
- Hijyen ve genel beden bakımı
- Ağız ve diş sağlığı
- Sigara alışkanlığı
- Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
- İlaç kullanımı
- Tetanoz toksoid bağışıklaması
- Acil durumlarda gebe ve ailesinin izlenecek yöntem konusunda bilgilendirilmesi
- Doğum eylemi ve doğum
- Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması
- Emzirme
- Postpartum aile planlaması danışmanlığı
10. Üst Merkeze Sevk Gerektiren Durumlar[düzenle | kaynağı değiştir]
- Risk değerlendirme formunda EVET olması
- Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması
- İndirekt Coombs testi sonucunun pozitif olması
- Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon veya proteinüri olması
- Uterus büyüklüğü/yüksekliğinin (fundus-pubis mesafesi) beklenen haftaya göre büyük veya küçük olması ( ±4cm.)
- Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetus kalp seslerinin duyulmaması
- Bir önceki izlemde bakteriüri saptanan gebenin tedaviye karşın bakteriürisinin sürüyor olması
- Çoğul gebelik kuşkusu/Prezentasyon anomalileri kuşkusu (doğrulamak ve doğumu planlamak üzere)
Tehlike İşaretlerinin Varlığı
- Vajina kanaması
- Yüksek ateş veya ciddi güçsüzlük
- Karın ağrısı
- Solunum güçlüğü veya sık soluma
- Günlük etkinliklerin gerçekleştirilememesi
- Konvülsiyon (epilepsi nöbeti gibi kasılmalar)
- Baş ağrısı ile birlikte görmede bozulma
- Amnion mayisinin gelmesi
- Hızlı kilo alımı
- Yüz, el ve bacaklarda şişme