Transüda eksüda ayrımı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
2. satır: | 2. satır: | ||
| | ||
{| border="1" class="wikitable" | {| border="1" class="wikitable" style="width: 468px;" | ||
|- | |- | ||
! Parametre | ! style="width: 290px;" | Parametre | ||
! Transüda | ! style="width: 86px;" | [[Transüda|Transüda]] | ||
! [[Eksüda|Eksüda]] | ! style="width: 82px;" | [[Eksüda|Eksüda]] | ||
|- | |- | ||
| Dansite | | style="width: 290px;" | Dansite | ||
| <1016 | | style="width: 86px;" | <1016 | ||
| >1016 | | style="width: 82px;" | >1016 | ||
|- | |- | ||
| Protein | | style="width: 290px;" | Protein | ||
| <3 gr/dL | | style="width: 86px;" | <3 gr/dL | ||
| >3 gr/dL | | style="width: 82px;" | >3 gr/dL | ||
|- | |- | ||
| *Sıvı/Serum protein | | style="width: 290px;" | *Sıvı/Serum protein | ||
| <0.5 | | style="width: 86px;" | <0.5 | ||
| | | style="width: 82px;" | >0.5 | ||
|- | |- | ||
| | | style="width: 290px;" | Serum albümini ile sıvı albumini arasındaki fark | ||
| <1.2 | | style="width: 86px;" | <1.2 | ||
| >1.2 | | style="width: 82px;" | >1.2 | ||
|- | |- | ||
| LDH | | style="width: 290px;" | LDH | ||
| <200 IÜ | | style="width: 86px;" | <200 IÜ | ||
| >200 IÜ | | style="width: 82px;" | >200 IÜ | ||
|- | |- | ||
| Sıvı/Serum LDH | | style="width: 290px;" | Sıvı/Serum LDH | ||
| <0.6 | | style="width: 86px;" | <0.6 | ||
| >0.6 | | style="width: 82px;" | >0.6 | ||
|- | |- | ||
| Kolesterol | | style="width: 290px;" | Kolesterol | ||
| <60 mg/dL | | style="width: 86px;" | <60 mg/dL | ||
| >60 mg/dL | | style="width: 82px;" | >60 mg/dL | ||
|- | |- | ||
| Sıvı/Serum kolesterol | | style="width: 290px;" | Sıvı/Serum kolesterol | ||
| <0.3 | | style="width: 86px;" | <0.3 | ||
| >0.3 | | style="width: 82px;" | >0.3 | ||
|- | |- | ||
| HDL/LDL | | style="width: 290px;" | HDL/LDL | ||
| >0.6 | | style="width: 86px;" | >0.6 | ||
| <0.6 | | style="width: 82px;" | <0.6 | ||
|- | |- | ||
| Sıvı/Serum bilirübin | | style="width: 290px;" | Sıvı/Serum bilirübin | ||
| <0.6 | | style="width: 86px;" | <0.6 | ||
| >0.6 | | style="width: 82px;" | >0.6 | ||
|- | |- | ||
| Alkalen [[Fosfataz|fosfataz]] | | style="width: 290px;" | Alkalen [[Fosfataz|fosfataz]] | ||
| <75 IU/mL | | style="width: 86px;" | <75 IU/mL | ||
| >75 IU/ml | | style="width: 82px;" | >75 IU/ml | ||
|} | |} | ||
* Buradaki sıvı kavramı plevral sıvı, [[asit]] sıvısı gibi vücut boşluklarında biriken sıvı için kulllanılmıştır. | *Buradaki sıvı kavramı plevral sıvı, [[Asit|asit]] sıvısı gibi vücut boşluklarında biriken sıvı için kulllanılmıştır. |
21.34, 12 Aralık 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Parametre | Transüda | Eksüda |
---|---|---|
Dansite | <1016 | >1016 |
Protein | <3 gr/dL | >3 gr/dL |
*Sıvı/Serum protein | <0.5 | >0.5 |
Serum albümini ile sıvı albumini arasındaki fark | <1.2 | >1.2 |
LDH | <200 IÜ | >200 IÜ |
Sıvı/Serum LDH | <0.6 | >0.6 |
Kolesterol | <60 mg/dL | >60 mg/dL |
Sıvı/Serum kolesterol | <0.3 | >0.3 |
HDL/LDL | >0.6 | <0.6 |
Sıvı/Serum bilirübin | <0.6 | >0.6 |
Alkalen fosfataz | <75 IU/mL | >75 IU/ml |
- Buradaki sıvı kavramı plevral sıvı, asit sıvısı gibi vücut boşluklarında biriken sıvı için kulllanılmıştır.