Endotrakeal entübasyon için uygun tüp boyutu: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
tiplopedi>Drhakan Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
* Yetişkin erkeklerde: 7,5 - 9,0 kaflı | [[Endotrakeal_entübasyon|Endotrakeal entübasyon]] için hangi yaş grubunda hangi çapta tüp kullanacağımızı kolaylaştırmak için bazı hesaplamalar geliştirilmiştir. | ||
* Yetişkin bayanlarda: 7,0 – 8,0 kaflı | |||
* Tüp çapı = (yaş/4) + 4 (<8 yaş, çok küçük yaştakilerde mümkünse kafsız tercih edilmeli) | *Yetişkin erkeklerde: 7,5 - 9,0 kaflı | ||
* Tüp çapı = (yaş/4) + 3 kaflı (8 yaş üstü çocuklarda) | *Yetişkin bayanlarda: 7,0 – 8,0 kaflı | ||
* Tüp hizası( dudak kenarındaki seviye) genellikle erkekte : 23 cm bayanda: 21 cm. çocukta: (yaş/2) +12 | *Tüp çapı = (yaş/4) + 4 (<8 yaş, çok küçük yaştakilerde mümkünse kafsız tercih edilmeli) | ||
*Tüp çapı = (yaş/4) + 3 kaflı (8 yaş üstü çocuklarda) | |||
*Tüp hizası( dudak kenarındaki seviye) genellikle erkekte : 23 cm bayanda: 21 cm. çocukta: (yaş/2) +12 | |||
(Elbette tüp hizasının kesin doğruluğu her iki akciğerin dinlenip eşit havalandığı tespit edilerek sağlanır.) | (Elbette tüp hizasının kesin doğruluğu her iki akciğerin dinlenip eşit havalandığı tespit edilerek sağlanır.) | ||
< | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Yaş | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | İç çap (mm) | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | Dudak kenarı (cm) | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | Prematüre | |||
| 2.5 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | Miad | |||
| 3.0 | |||
| 11 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 1-6 ay | |||
| 3.5 | |||
| 11 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 6-12 ay | |||
| 4.0 | |||
| 12 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 2 yaş | |||
| 4.5 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 4 yaş | |||
| 5.0 | |||
| 14 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 6 yaş | |||
| 5.5 | |||
| 15-16 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 8 yaş | |||
| 6.5 | |||
| 16-17 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 10 yaş | |||
| 7.0 | |||
| 17-18 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | 12 yaş | |||
| 7.5 | |||
| 18-20 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | >14 yaş | |||
| 8.0-9.0 | |||
| 20-24 | |||
|- | |||
| colspan="3" | <span style="font-size:smaller;">Stoelting RK: Endotracheal intubation</span> | |||
|} | |||
| |||
{{an}}{{ac}} | {{an}}{{ac}} | ||
|
15.48, 10 Kasım 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Endotrakeal entübasyon için hangi yaş grubunda hangi çapta tüp kullanacağımızı kolaylaştırmak için bazı hesaplamalar geliştirilmiştir.
- Yetişkin erkeklerde: 7,5 - 9,0 kaflı
- Yetişkin bayanlarda: 7,0 – 8,0 kaflı
- Tüp çapı = (yaş/4) + 4 (<8 yaş, çok küçük yaştakilerde mümkünse kafsız tercih edilmeli)
- Tüp çapı = (yaş/4) + 3 kaflı (8 yaş üstü çocuklarda)
- Tüp hizası( dudak kenarındaki seviye) genellikle erkekte : 23 cm bayanda: 21 cm. çocukta: (yaş/2) +12
(Elbette tüp hizasının kesin doğruluğu her iki akciğerin dinlenip eşit havalandığı tespit edilerek sağlanır.)
Yaş | İç çap (mm) | Dudak kenarı (cm) |
---|---|---|
Prematüre | 2.5 | 10 |
Miad | 3.0 | 11 |
1-6 ay | 3.5 | 11 |
6-12 ay | 4.0 | 12 |
2 yaş | 4.5 | 13 |
4 yaş | 5.0 | 14 |
6 yaş | 5.5 | 15-16 |
8 yaş | 6.5 | 16-17 |
10 yaş | 7.0 | 17-18 |
12 yaş | 7.5 | 18-20 |
>14 yaş | 8.0-9.0 | 20-24 |
Stoelting RK: Endotracheal intubation |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kategorisinden sayfalar