Altıncı Hastalık (Roseola İnfantum): Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(" ''Roseola infantum'', genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocukları etkileyen, insan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen de insan herpes virüsü 7 (HHV-7) tarafından neden olunan yaygın bir viral enfeksiyondur. Epidemiyoloji * Altıncı hastalık, özellikle 6 ay-2 yaş arası çocuklarda sık görülür. * 3 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamı HHV-6 ile enfekte olur. * Yıl boyunca görülebilir, ancak ilkbahar ve sonbaharda biraz..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
kDeğişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
''Roseola infantum'', genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocukları etkileyen, insan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen de insan herpes virüsü 7 (HHV-7) tarafından neden olunan yaygın bir viral enfeksiyondur. | ''Roseola infantum'', genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocukları etkileyen, insan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen de insan herpes virüsü 7 (HHV-7) tarafından neden olunan yaygın bir viral enfeksiyondur. | ||
Epidemiyoloji | == Epidemiyoloji == | ||
* Altıncı hastalık, özellikle 6 ay-2 yaş arası çocuklarda sık görülür. | * Altıncı hastalık, özellikle 6 ay-2 yaş arası çocuklarda sık görülür. | ||
* 3 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamı HHV-6 ile enfekte olur. | * 3 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamı HHV-6 ile enfekte olur. | ||
* Yıl boyunca görülebilir, ancak ilkbahar ve sonbaharda biraz daha sık görülür. | * Yıl boyunca görülebilir, ancak ilkbahar ve sonbaharda biraz daha sık görülür. | ||
Etiyoloji | == Etiyoloji == | ||
* Etken: İnsan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen insan herpes virüsü 7 (HHV-7). | * Etken: İnsan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen insan herpes virüsü 7 (HHV-7). | ||
* Bulaşma yolu: Solunum damlacıkları veya tükürük yoluyla. | * Bulaşma yolu: Solunum damlacıkları veya tükürük yoluyla. | ||
Klinik Bulgular | == Klinik Bulgular == | ||
* Yüksek ateş: Ani başlangıçlı, 39-40°C'ye kadar çıkabilen yüksek ateş (3-5 gün sürer). | * Yüksek ateş: Ani başlangıçlı, 39-40°C'ye kadar çıkabilen yüksek ateş (3-5 gün sürer). | ||
* Döküntü: Ateş düştükten sonra ortaya çıkar. Pembe-gül renginde, küçük, makülopapüler döküntüler (genellikle gövdede başlar, sonra boyun ve ekstremitelere yayılır). | * Döküntü: Ateş düştükten sonra ortaya çıkar. Pembe-gül renginde, küçük, makülopapüler döküntüler (genellikle gövdede başlar, sonra boyun ve ekstremitelere yayılır). | ||
21. satır: | 18. satır: | ||
* Febril konvülsiyonlar: Yüksek ateş nedeniyle bazı çocuklarda görülebilir. | * Febril konvülsiyonlar: Yüksek ateş nedeniyle bazı çocuklarda görülebilir. | ||
Tanı | == Tanı == | ||
* Tanı genellikle klinik bulgularla konur. | * Tanı genellikle klinik bulgularla konur. | ||
* Laboratuvar testleri (örneğin, viral seroloji, PCR) nadiren gereklidir. | * Laboratuvar testleri (örneğin, viral seroloji, PCR) nadiren gereklidir. | ||
Ayırıcı Tanı | == Ayırıcı Tanı == | ||
* Kızamık | * Kızamık | ||
* Kızamıkçık | * Kızamıkçık | ||
33. satır: | 28. satır: | ||
* Enteroviral enfeksiyonlar | * Enteroviral enfeksiyonlar | ||
Tedavi | == Tedavi == | ||
* Altıncı hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. | * Altıncı hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. | ||
* Tedavi semptomatiktir: | * Tedavi semptomatiktir: | ||
41. satır: | 35. satır: | ||
** İstirahat | ** İstirahat | ||
Komplikasyonlar | == Komplikasyonlar == | ||
* Febril konvülsiyonlar (en sık komplikasyon) | * Febril konvülsiyonlar (en sık komplikasyon) | ||
* Ensefalit (nadir) | * Ensefalit (nadir) | ||
* Hepatosplenomegali (nadir) | * Hepatosplenomegali (nadir) | ||
Önleme | == Önleme == | ||
* Spesifik bir aşı yoktur. | * Spesifik bir aşı yoktur. | ||
* İyi hijyen uygulamaları (örneğin, el yıkama) bulaşmayı azaltmaya yardımcı olabilir. | * İyi hijyen uygulamaları (örneğin, el yıkama) bulaşmayı azaltmaya yardımcı olabilir. | ||
* Roseola Infantum Döküntüsü | * Roseola Infantum Döküntüsü | ||
86. satır: | 72. satır: | ||
|Lenfadenopati, hafif ateş | |Lenfadenopati, hafif ateş | ||
|} | |} | ||
== Kaynaklar == | |||
* Nelson Textbook of Pediatrics | * Nelson Textbook of Pediatrics | ||
* Uptodate | * Uptodate |
20.58, 6 Mayıs 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Roseola infantum, genellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocukları etkileyen, insan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen de insan herpes virüsü 7 (HHV-7) tarafından neden olunan yaygın bir viral enfeksiyondur.
Epidemiyoloji[düzenle | kaynağı değiştir]
- Altıncı hastalık, özellikle 6 ay-2 yaş arası çocuklarda sık görülür.
- 3 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamı HHV-6 ile enfekte olur.
- Yıl boyunca görülebilir, ancak ilkbahar ve sonbaharda biraz daha sık görülür.
Etiyoloji[düzenle | kaynağı değiştir]
- Etken: İnsan herpes virüsü 6 (HHV-6) ve bazen insan herpes virüsü 7 (HHV-7).
- Bulaşma yolu: Solunum damlacıkları veya tükürük yoluyla.
Klinik Bulgular[düzenle | kaynağı değiştir]
- Yüksek ateş: Ani başlangıçlı, 39-40°C'ye kadar çıkabilen yüksek ateş (3-5 gün sürer).
- Döküntü: Ateş düştükten sonra ortaya çıkar. Pembe-gül renginde, küçük, makülopapüler döküntüler (genellikle gövdede başlar, sonra boyun ve ekstremitelere yayılır).
- Diğer belirtiler: Huzursuzluk, hafif öksürük, burun akıntısı, lenfadenopati (özellikle oksipital ve posterior servikal).
- Febril konvülsiyonlar: Yüksek ateş nedeniyle bazı çocuklarda görülebilir.
Tanı[düzenle | kaynağı değiştir]
- Tanı genellikle klinik bulgularla konur.
- Laboratuvar testleri (örneğin, viral seroloji, PCR) nadiren gereklidir.
Ayırıcı Tanı[düzenle | kaynağı değiştir]
- Kızamık
- Kızamıkçık
- İlaç döküntüleri
- Enteroviral enfeksiyonlar
Tedavi[düzenle | kaynağı değiştir]
- Altıncı hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur.
- Tedavi semptomatiktir:
- Ateş düşürücüler (parasetamol veya ibuprofen)
- Bol sıvı alımı
- İstirahat
Komplikasyonlar[düzenle | kaynağı değiştir]
- Febril konvülsiyonlar (en sık komplikasyon)
- Ensefalit (nadir)
- Hepatosplenomegali (nadir)
Önleme[düzenle | kaynağı değiştir]
- Spesifik bir aşı yoktur.
- İyi hijyen uygulamaları (örneğin, el yıkama) bulaşmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
- Roseola Infantum Döküntüsü
Tablo: Roseola Infantum ve Diğer Döküntülü Hastalıkların Karşılaştırılması
Hastalık | Etken | Ateş | Döküntü | Diğer Belirtiler |
Roseola infantum | HHV-6, HHV-7 | Yüksek (3-5 gün) | Ateş düştükten sonra, pembe-gül renginde | Huzursuzluk, hafif öksürük, burun akıntısı |
Kızamık | Kızamık virüsü | Yüksek | Kırmızı-kahverengi, birleşen döküntüler | Öksürük, burun akıntısı, konjunktivit, Koplik lekeleri |
Kızamıkçık | Kızamıkçık virüsü | Hafif | Pembe, küçük, yaygın döküntüler | Lenfadenopati, hafif ateş |
Kaynaklar[düzenle | kaynağı değiştir]
- Nelson Textbook of Pediatrics
- Uptodate
- CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
- PubMed
- Medscape