Desfluran farklı yaş gruplarında MAK değeri: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
tiplopedi>Drhasan k (Links to existing pages added by LinkTitles bot.) |
k (1 revizyon içe aktarıldı) |
(Fark yok)
|
21.09, 13 Eylül 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Desfluranın farklı yaş gruplarında MAK değeri | ||
---|---|---|
YAŞ | %100 O2 içinde | %60 N2O-%40 O2 |
2.5 aylık | % 9,41±0,36 | - |
8.5 aylık | % 9,96±0,67 | % 7,15±0,82 |
2 | % 9,05±0,61 | - |
3 | - | % 6,35±0,41 |
7 | % 8,05±0,55 | - |
25 | % 7,25±0,00 | % 4,00±0,29 |
45 | % 6,00±0,29 | % 2,83±0,58 |
70 | % 5,17±0,58 | % 1,67±0,38 |
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kategorisinden sayfalar