Epidural opioid dozları: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
tiplopedi>Drhasan k (Links to existing pages added by LinkTitles bot.) |
Değişiklik özeti yok |
||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=4 | Epidural [[opioid]] dozları | ! colspan="4" | Epidural [[Opioid|opioid]] dozları | ||
|- | |- | ||
| İLAÇ | | İLAÇ | ||
| BAŞLANGIÇ DOZU | |||
| ENJEKTE EDİLEN VOLÜM | |||
| İNFÜZYON HIZI | |||
|- | |- | ||
|'''[[Morfin]]''' | | '''[[Morfin|Morfin]]''' | ||
| 4-6 mg | |||
| 7-10 ml | |||
| 0.3-0.5 mg/saat | |||
|- | |- | ||
|'''Hidromorfon''' | | '''Hidromorfon''' | ||
| 1.25-1.5 mg | |||
| 10-15 ml | |||
| 0.3 mg/saat | |||
|- | |- | ||
|'''[[Fentanil]]''' | | '''[[Fentanil|Fentanil]]''' | ||
| 100-200 μgr | |||
| 10 ml | |||
| 0.5-1 μgr/kg/saat | |||
|- | |- | ||
|'''Sufentanil''' | | '''Sufentanil''' | ||
| 30-50 μgr | |||
| 10 ml | |||
| 6-8 μgr/saat | |||
|} | |} | ||
| |||
| |||
[[Category:Epidural anestezi]] |
17.13, 16 Şubat 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Epidural opioid dozları | |||
---|---|---|---|
İLAÇ | BAŞLANGIÇ DOZU | ENJEKTE EDİLEN VOLÜM | İNFÜZYON HIZI |
Morfin | 4-6 mg | 7-10 ml | 0.3-0.5 mg/saat |
Hidromorfon | 1.25-1.5 mg | 10-15 ml | 0.3 mg/saat |
Fentanil | 100-200 μgr | 10 ml | 0.5-1 μgr/kg/saat |
Sufentanil | 30-50 μgr | 10 ml | 6-8 μgr/saat |
Epidural anestezi kategorisinden sayfalar