Methemoglobinemi: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
kDeğişiklik özeti yok |
||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
Methemoglobin (metHb), hemoglobin [[Molekül|molekülünün]] anormal formlarından biridir ve ağır santral siyanozda düşünülmesi gereken nedenlerin başında yer alır. | Methemoglobin (metHb), hemoglobin [[Molekül|molekülünün]] anormal formlarından biridir ve ağır santral [[Siyanoz|siyanozda]] düşünülmesi gereken nedenlerin başında yer alır. | ||
== Etyoloji == | |||
MetHb, hemoglobin molekülündeki demirin ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu ile oluşur. Normalde total hemoglobin (Hb)'in %1'inden az olan ve oksijen taşıma yeteneği olmayan metHb'in artması; oksihemoglobin [[Disosiasyon|disosiasyon]] eğrisini sola kaydırarak doku hipoksisi, laktik asidoz ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilir. Methemoglobinemide, hemoglobinin oksidasyona uğramayan kısmının oksijene yüksek affinite göstermesi ve ek olarak metHb [[Molekül|molekülünün]] oksijen taşıma yeteneğinin bozuk olması nedeniyle doku oksijenizasyonu bozulur. | MetHb, hemoglobin molekülündeki demirin ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu ile oluşur. Normalde total hemoglobin (Hb)'in %1'inden az olan ve oksijen taşıma yeteneği olmayan metHb'in artması; oksihemoglobin [[Disosiasyon|disosiasyon]] eğrisini sola kaydırarak doku hipoksisi, laktik asidoz ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilir. Methemoglobinemide, hemoglobinin oksidasyona uğramayan kısmının oksijene yüksek affinite göstermesi ve ek olarak metHb [[Molekül|molekülünün]] oksijen taşıma yeteneğinin bozuk olması nedeniyle doku oksijenizasyonu bozulur. | ||
7. satır: | 9. satır: | ||
*En sık görülen methemoglobinemi nedeni, okside edici kimyasallara maruz kalmadır. Toksinler arasında en sık methemoglobinemi oluşturan neden ise, yüksek dozda kullanılan [[Lokal_anestezikler|lokal anestezikler]](özellikle [[Prilokain|Prilokain]])dir. | *En sık görülen methemoglobinemi nedeni, okside edici kimyasallara maruz kalmadır. Toksinler arasında en sık methemoglobinemi oluşturan neden ise, yüksek dozda kullanılan [[Lokal_anestezikler|lokal anestezikler]](özellikle [[Prilokain|Prilokain]])dir. | ||
*Methemoglobineminin ikinci en sık nedeni, 6 aydan küçük bebeklerde diyare ve dehidratasyon sonucu gelişen ve ciddi [[metabolik asidoz]] ile ilişkili olan idiyopatik formdur. | *Methemoglobineminin ikinci en sık nedeni, 6 aydan küçük bebeklerde diyare ve dehidratasyon sonucu gelişen ve ciddi [[Metabolik_asidoz|metabolik asidoz]] ile ilişkili olan idiyopatik formdur. | ||
*Üçüncü en sık neden ise, nitrat ve nitrit içeren yiyecekleri tüketmektir. | *Üçüncü en sık neden ise, nitrat ve nitrit içeren yiyecekleri tüketmektir. | ||
*Etyolojide dördüncü sırayı 1845 yılında tanımlanmış olan [[Otozomal|otozomal]] resesif geçişli genetik form alır. Yenidoğanda kardiyak veya pulmoner kökenli patolojilere bağlanamayan santral siyanoz varlığında ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. | *Etyolojide dördüncü sırayı 1845 yılında tanımlanmış olan [[Otozomal|otozomal]] resesif geçişli genetik form alır. Yenidoğanda kardiyak veya pulmoner kökenli patolojilere bağlanamayan santral siyanoz varlığında ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. | ||
== Klinik == | |||
MetHb koyu renkli bir pigment olduğundan, methemoglobinemili hastaların cilt rengi sıklıkla mordur, dil ve dudakları ise gri renkli olabilir. Kanın rengi karakteristik olarak çikolata kahvesidir. Klinik belirti ve bulgular kandaki metHb düzeyine, bireysel faktörlere ve yandaş hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm vakalarda semptomlar, doku hipoksisine sekonder gelişir. | MetHb koyu renkli bir pigment olduğundan, methemoglobinemili hastaların cilt rengi sıklıkla mordur, dil ve dudakları ise gri renkli olabilir. Kanın rengi karakteristik olarak çikolata kahvesidir. Klinik belirti ve bulgular kandaki metHb düzeyine, bireysel faktörlere ve yandaş hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm vakalarda semptomlar, doku hipoksisine sekonder gelişir. | ||
<div style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">Methemoglobin düzeyine göre genellikle ortaya çıkan semptomlar şunlardır.</font></span></span></span></span></div> | |||
*<span style="font-size:small;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">%0-3 : Normal methemoglobin fraksiyonu, genellikle 1% (0-3 arasında) civarındadır.</font></span></span></span> | |||
*<span style="font-size:small;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">%3-15 : Vücutta hafif renk değişikliği (gri, mavi-mor) </font></span></span></span> | |||
*<span style="font-size:small;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">%15-20 : Siyanoz </font></span></span></span> | |||
*<span style="font-size:small;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">%25-50 : Başağrısı, [[Dispne|dispne]], göğüs ağrısı, palpitasyonlar, [[Konfüzyon|konfüzyon]]</font></span></span></span> | |||
*<span style="font-size:small;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">%50-70 : Asidoz, mental durumda değişiklik, delirium , nöbet, koma</font></span></span></span> | |||
*<span style="font-size:small;"><span style="box-sizing:border-box"><span style="line-height:1.375rem"><font color="#2a2a2a">>%70 : Genellikle ölüme ilerler.</font></span></span></span> | |||
== Tanı ve tedavi == | |||
Açıklanamayan siyanozu olan ve oksijen desteğine rağmen, siyanozu düzelmeyen tüm hastalarda methemoglobinemi mutlaka akla gelmelidir. Böyle bir hasta ile karşılaşıldığında EKG, kan basıncı (KB) ve periferik oksijen saturasyonu (SpO2) monitörize edilmeli, arteriyel kan gazı (AKG) analizi yapılmalıdır. Methemoglobinemili hastalarda SpO2, kandaki gerçek parsiyel oksijen basıncı (PaO2) ve metHb düzeyinden bağımsız olarak % 80-85 civarında ölçülür. Methemoglobinemide kesin tanı “co-oksimetre” ile konur. Co-oksimetre basitleştirilmiş bir spektrofotometredir ve ışık absorbsiyonunu 4 farklı dalga boyunda ölçerek, oksihemoglobini, deoksihemoglobinden, methemoglobinden ve karboksihemoglobinden ayırt eder. | [[File:Co monitor.JPG|thumb|right|CO-oksimetre cihazı]]Açıklanamayan siyanozu olan ve oksijen desteğine rağmen, siyanozu düzelmeyen tüm hastalarda methemoglobinemi mutlaka akla gelmelidir. Böyle bir hasta ile karşılaşıldığında EKG, kan basıncı (KB) ve periferik oksijen saturasyonu (SpO2) monitörize edilmeli, arteriyel kan gazı (AKG) analizi yapılmalıdır. Methemoglobinemili hastalarda SpO2, kandaki gerçek parsiyel oksijen basıncı (PaO2) ve metHb düzeyinden bağımsız olarak % 80-85 civarında ölçülür. Methemoglobinemide kesin tanı “co-oksimetre” ile konur. Co-oksimetre basitleştirilmiş bir spektrofotometredir ve ışık absorbsiyonunu 4 farklı dalga boyunda ölçerek, oksihemoglobini, deoksihemoglobinden, methemoglobinden ve karboksihemoglobinden ayırt eder. | ||
Methemoglobini, deoksihemoglobinden ayırt etmek için yatak başında hızla yapılabilen bir test tarif edilmiştir. Deoksijenize kanın siyah, kırmızı-mor rengine karşı, yüksek konsantrasyonda methemoglobin içeren kanın rengi çikolata kahvesidir. Bu iki kan örneği beyaz filtre kağıdına damlatılırsa deoksijenize kanın rengi atmosferik oksijen ile temas edince parlak kırmızıya dönerken, methemoglobin düzeyi yüksek kanda, renk değişimi olmaz. | Methemoglobini, deoksihemoglobinden ayırt etmek için yatak başında hızla yapılabilen bir test tarif edilmiştir. Deoksijenize kanın siyah, kırmızı-mor rengine karşı, yüksek konsantrasyonda methemoglobin içeren kanın rengi çikolata kahvesidir. Bu iki kan örneği beyaz filtre kağıdına damlatılırsa deoksijenize kanın rengi atmosferik oksijen ile temas edince parlak kırmızıya dönerken, methemoglobin düzeyi yüksek kanda, renk değişimi olmaz. | ||
Methemoglobinemi tanı ve tedavisinde ilk basamak methemoglobinemiden şüphelenmektir. İlk olarak hastane dışında değerlendirilen hastalarda varsa oksidan ajan uzaklaştırılmalı ve hastaneye gelene kadar oksijen destek tedavisi verilmelidir. Daha sonraki amaç dokulara oksijen sunumunu artırmaktır. Asemptomatik ve organ hasarına ait bulgusu olmayan hastalar sadece gözlenirken, koroner arter hastalığı gibi yandaş hastalığı olanlar daha düşük metHb düzeyinde bile ek girişimlere gereksinim duyar. Metilen mavisi ilk basamak antidot tedavisidir. Hastaların çoğunda tek doz yeterli olur ve toksisitenin sıklıkla 20 dk., bazen 1 saat içinde çözülmeye başladığı gözlenir. Hastada klinik düzelme yok veya metHb düzeyi % 60'ın üzerinde ise, aynı doz 1 saat sonra tekrarlanır. Metilen mavisinin % 1'lik solüsyon (10 mg ml-1) şeklinde hazırlanmış formlarına ulaşılabilir. Metilen mavisi kullanımı sakıncalı olanlarda [[Hiperbarik_oksijen_tedavisi|hiperbarik oksijen tedavisi]], exchange [[Transfüzyon|transfüzyon]] ve eritrosit transfüzyonu denenebilir. | Methemoglobinemi tanı ve tedavisinde ilk basamak methemoglobinemiden şüphelenmektir. İlk olarak hastane dışında değerlendirilen hastalarda varsa oksidan ajan uzaklaştırılmalı ve hastaneye gelene kadar oksijen destek tedavisi verilmelidir. Daha sonraki amaç dokulara oksijen sunumunu artırmaktır. Asemptomatik ve organ hasarına ait bulgusu olmayan hastalar sadece gözlenirken, koroner arter hastalığı gibi yandaş hastalığı olanlar daha düşük metHb düzeyinde bile ek girişimlere gereksinim duyar. Metilen mavisi ilk basamak antidot tedavisidir. Hastaların çoğunda tek doz yeterli olur ve toksisitenin sıklıkla 20 dk., bazen 1 saat içinde çözülmeye başladığı gözlenir. Hastada klinik düzelme yok veya metHb düzeyi % 60'ın üzerinde ise, aynı doz 1 saat sonra tekrarlanır. Metilen mavisinin % 1'lik solüsyon (10 mg ml-1) şeklinde hazırlanmış formlarına ulaşılabilir. Metilen mavisi kullanımı sakıncalı olanlarda [[Hiperbarik_oksijen_tedavisi|hiperbarik oksijen tedavisi]], exchange [[Transfüzyon|transfüzyon]] ve eritrosit transfüzyonu denenebilir. |
00.19, 20 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Methemoglobin (metHb), hemoglobin molekülünün anormal formlarından biridir ve ağır santral siyanozda düşünülmesi gereken nedenlerin başında yer alır.
Etyoloji[düzenle | kaynağı değiştir]
MetHb, hemoglobin molekülündeki demirin ferröz formdan (Fe2+), ferrik forma (Fe3+) oksidasyonu ile oluşur. Normalde total hemoglobin (Hb)'in %1'inden az olan ve oksijen taşıma yeteneği olmayan metHb'in artması; oksihemoglobin disosiasyon eğrisini sola kaydırarak doku hipoksisi, laktik asidoz ve ciddi vakalarda ölüme yol açabilir. Methemoglobinemide, hemoglobinin oksidasyona uğramayan kısmının oksijene yüksek affinite göstermesi ve ek olarak metHb molekülünün oksijen taşıma yeteneğinin bozuk olması nedeniyle doku oksijenizasyonu bozulur.
Methemoglobinemi, anestezi pratiğinde ender görülen bir tablodur.
- En sık görülen methemoglobinemi nedeni, okside edici kimyasallara maruz kalmadır. Toksinler arasında en sık methemoglobinemi oluşturan neden ise, yüksek dozda kullanılan lokal anestezikler(özellikle Prilokain)dir.
- Methemoglobineminin ikinci en sık nedeni, 6 aydan küçük bebeklerde diyare ve dehidratasyon sonucu gelişen ve ciddi metabolik asidoz ile ilişkili olan idiyopatik formdur.
- Üçüncü en sık neden ise, nitrat ve nitrit içeren yiyecekleri tüketmektir.
- Etyolojide dördüncü sırayı 1845 yılında tanımlanmış olan otozomal resesif geçişli genetik form alır. Yenidoğanda kardiyak veya pulmoner kökenli patolojilere bağlanamayan santral siyanoz varlığında ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.
Klinik[düzenle | kaynağı değiştir]
MetHb koyu renkli bir pigment olduğundan, methemoglobinemili hastaların cilt rengi sıklıkla mordur, dil ve dudakları ise gri renkli olabilir. Kanın rengi karakteristik olarak çikolata kahvesidir. Klinik belirti ve bulgular kandaki metHb düzeyine, bireysel faktörlere ve yandaş hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm vakalarda semptomlar, doku hipoksisine sekonder gelişir.
- %0-3 : Normal methemoglobin fraksiyonu, genellikle 1% (0-3 arasında) civarındadır.
- %3-15 : Vücutta hafif renk değişikliği (gri, mavi-mor)
- %15-20 : Siyanoz
- %25-50 : Başağrısı, dispne, göğüs ağrısı, palpitasyonlar, konfüzyon
- %50-70 : Asidoz, mental durumda değişiklik, delirium , nöbet, koma
- >%70 : Genellikle ölüme ilerler.
Tanı ve tedavi[düzenle | kaynağı değiştir]
Açıklanamayan siyanozu olan ve oksijen desteğine rağmen, siyanozu düzelmeyen tüm hastalarda methemoglobinemi mutlaka akla gelmelidir. Böyle bir hasta ile karşılaşıldığında EKG, kan basıncı (KB) ve periferik oksijen saturasyonu (SpO2) monitörize edilmeli, arteriyel kan gazı (AKG) analizi yapılmalıdır. Methemoglobinemili hastalarda SpO2, kandaki gerçek parsiyel oksijen basıncı (PaO2) ve metHb düzeyinden bağımsız olarak % 80-85 civarında ölçülür. Methemoglobinemide kesin tanı “co-oksimetre” ile konur. Co-oksimetre basitleştirilmiş bir spektrofotometredir ve ışık absorbsiyonunu 4 farklı dalga boyunda ölçerek, oksihemoglobini, deoksihemoglobinden, methemoglobinden ve karboksihemoglobinden ayırt eder.
Methemoglobini, deoksihemoglobinden ayırt etmek için yatak başında hızla yapılabilen bir test tarif edilmiştir. Deoksijenize kanın siyah, kırmızı-mor rengine karşı, yüksek konsantrasyonda methemoglobin içeren kanın rengi çikolata kahvesidir. Bu iki kan örneği beyaz filtre kağıdına damlatılırsa deoksijenize kanın rengi atmosferik oksijen ile temas edince parlak kırmızıya dönerken, methemoglobin düzeyi yüksek kanda, renk değişimi olmaz.
Methemoglobinemi tanı ve tedavisinde ilk basamak methemoglobinemiden şüphelenmektir. İlk olarak hastane dışında değerlendirilen hastalarda varsa oksidan ajan uzaklaştırılmalı ve hastaneye gelene kadar oksijen destek tedavisi verilmelidir. Daha sonraki amaç dokulara oksijen sunumunu artırmaktır. Asemptomatik ve organ hasarına ait bulgusu olmayan hastalar sadece gözlenirken, koroner arter hastalığı gibi yandaş hastalığı olanlar daha düşük metHb düzeyinde bile ek girişimlere gereksinim duyar. Metilen mavisi ilk basamak antidot tedavisidir. Hastaların çoğunda tek doz yeterli olur ve toksisitenin sıklıkla 20 dk., bazen 1 saat içinde çözülmeye başladığı gözlenir. Hastada klinik düzelme yok veya metHb düzeyi % 60'ın üzerinde ise, aynı doz 1 saat sonra tekrarlanır. Metilen mavisinin % 1'lik solüsyon (10 mg ml-1) şeklinde hazırlanmış formlarına ulaşılabilir. Metilen mavisi kullanımı sakıncalı olanlarda hiperbarik oksijen tedavisi, exchange transfüzyon ve eritrosit transfüzyonu denenebilir.