Böbrek yetmezliğinde antibiyotikler: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
k (1 revizyon içe aktarıldı) |
kDeğişiklik özeti yok |
||
(2 kullanıcıdan 2 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
== Böbrek Yetmezliğinde Doz ayarlaması gerektirmeyen antibiyotikler == | == Böbrek Yetmezliğinde Doz ayarlaması gerektirmeyen antibiyotikler == | ||
| |||
*SEFTRİAKSON | |||
*KETOKONAZOL | *SEFTRİAKSON | ||
*ITRAKONAZOL, | *KETOKONAZOL | ||
*SEFOPERAZON+SULBAKTAM | *ITRAKONAZOL, | ||
*MOKSİFLOKSASİN | *SEFOPERAZON+SULBAKTAM | ||
*MOKSİFLOKSASİN | |||
*VORİKONAZOL, PO | *VORİKONAZOL, PO | ||
*KASPOFUNGİN | *KASPOFUNGİN | ||
*ANİDULAFUNGİN | *ANİDULAFUNGİN | ||
*AMFOTERİSİN B LİPİD | *AMFOTERİSİN B LİPİD | ||
*MİKAFUNGİN KOMPLEKS VE LİPOZOMAL | *MİKAFUNGİN KOMPLEKS VE LİPOZOMAL | ||
*METRONİDAZOL | *METRONİDAZOL | ||
*MİKAFUNGİN | *MİKAFUNGİN | ||
*NELFİNAVİR | *NELFİNAVİR | ||
*PRİMETAMİN | *PRİMETAMİN | ||
*NEVİRAPİN | *NEVİRAPİN | ||
*KLİNDAMİSİN | *KLİNDAMİSİN | ||
*KLORAMFENİKOL | *KLORAMFENİKOL | ||
*SAKİNAVİR | *SAKİNAVİR | ||
*RİBAVİRİN | *RİBAVİRİN | ||
*ABAKAVİR | *ABAKAVİR | ||
*LİNEZOLİD | *LİNEZOLİD | ||
*DOKSİSİKLİN | *DOKSİSİKLİN | ||
*TİGESİKLİN | *TİGESİKLİN | ||
*ABAKAVİR | *ABAKAVİR | ||
*DELAVURDİN | *DELAVURDİN | ||
*INDİNAVİR | *INDİNAVİR | ||
*TİGESİKLİN | *TİGESİKLİN | ||
*LOPİNAVİR | *LOPİNAVİR | ||
*RİFABUTİN | *RİFABUTİN | ||
*LOPİNAVİR | *LOPİNAVİR | ||
*EFAVİRENZ | *EFAVİRENZ | ||
| |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Nefrotoksik antibiyotikler | ! colspan="4" | Nefrotoksik [[Antibiyotikler|antibiyotikler]] | ||
|- | |- | ||
| '''Direkt tübüler hasar''' | | '''Direkt tübüler hasar''' | ||
| '''İnterstisyel nefrit''' | |||
| '''Tübüler obstrüksiyon, prepitasyon''' | |||
| '''Hemoliz''' | |||
|- | |- | ||
| Aminoglikozidler | | Aminoglikozidler | ||
| Vankomisin | |||
| Asiklovir | |||
| Sülfonamidler | |||
|- | |- | ||
| Klasik Amfoterisin B | | Klasik Amfoterisin B | ||
| Penisilinler | |||
| Sülfonamidler | |||
| Nitrofurantoin | |||
|- | |- | ||
| Tetrasiklinler | | Tetrasiklinler | ||
| Sefalosporinler | |||
| | |||
| Kinin / kinidin | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Siprofloksasin<br/> Sülfonamidler<br/> Rifampisin | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
14.05, 3 Kasım 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Böbrek Yetmezliğinde Doz ayarlaması gerektirmeyen antibiyotikler[düzenle | kaynağı değiştir]
- SEFTRİAKSON
- KETOKONAZOL
- ITRAKONAZOL,
- SEFOPERAZON+SULBAKTAM
- MOKSİFLOKSASİN
- VORİKONAZOL, PO
- KASPOFUNGİN
- ANİDULAFUNGİN
- AMFOTERİSİN B LİPİD
- MİKAFUNGİN KOMPLEKS VE LİPOZOMAL
- METRONİDAZOL
- MİKAFUNGİN
- NELFİNAVİR
- PRİMETAMİN
- NEVİRAPİN
- KLİNDAMİSİN
- KLORAMFENİKOL
- SAKİNAVİR
- RİBAVİRİN
- ABAKAVİR
- LİNEZOLİD
- DOKSİSİKLİN
- TİGESİKLİN
- ABAKAVİR
- DELAVURDİN
- INDİNAVİR
- TİGESİKLİN
- LOPİNAVİR
- RİFABUTİN
- LOPİNAVİR
- EFAVİRENZ
Nefrotoksik antibiyotikler | |||
---|---|---|---|
Direkt tübüler hasar | İnterstisyel nefrit | Tübüler obstrüksiyon, prepitasyon | Hemoliz |
Aminoglikozidler | Vankomisin | Asiklovir | Sülfonamidler |
Klasik Amfoterisin B | Penisilinler | Sülfonamidler | Nitrofurantoin |
Tetrasiklinler | Sefalosporinler | Kinin / kinidin | |
Siprofloksasin Sülfonamidler Rifampisin |