Preoperatif zor entübasyon değerlendirmesi: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
k (1 revizyon içe aktarıldı) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
== FİZİK BULGULAR == | == FİZİK BULGULAR == | ||
*Kısa kaslı boyun | |||
*Küçük alt çene | *Kısa kaslı boyun | ||
*Çıkık üst kesici işler | *Küçük alt çene | ||
*Temporamandibular eklemde hareket kısıtlılığı | *Çıkık üst kesici işler | ||
*Uzun yüksek tavanlı | *Temporamandibular eklemde hareket kısıtlılığı | ||
*Alveolo-mental mesafenin uzaması | *Uzun yüksek tavanlı d | ||
*Servikal hareket azlığı | *Alveolo-mental mesafenin uzaması | ||
*Servikal hareket azlığı | |||
== PREOPERATİF TESTLER == | == PREOPERATİF TESTLER == | ||
=== TİROMENTAL UZAKLIK (Patill işareti) === | === TİROMENTAL UZAKLIK (Patill işareti) === | ||
[[ | |||
*Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile tiroid çıkıntı arasındaki uzaklıktır. | [[File:Tiromental mesafe.png|thumb|right|tiromental mesafe (patill işareti)]] | ||
**< 6 cm | |||
**6-6,5 cm | *Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile tiroid çıkıntı arasındaki uzaklıktır. | ||
**>6,5 cm | **< 6 cm zor | ||
**6-6,5 cm şüpheli | |||
**>6,5 cm kolay | |||
=== STERNOMENTAL UZAKLIK === | === STERNOMENTAL UZAKLIK === | ||
Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile manibriyum sterni arasındaki uzaklık 12,5 cm.den az ise | |||
Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile manibriyum sterni arasındaki uzaklık 12,5 cm.den az ise zor entübasyon. | |||
=== MODİFİYE MALLAMPATİ TESTİ === | === MODİFİYE MALLAMPATİ TESTİ === | ||
Hasta tam dik otururken olabildiğince ağzını açar ve doktor tam karşısında oral yapıların görünüşünü değerlendirir (bu sırada fonasyon önerilmez). | Hasta tam dik otururken olabildiğince ağzını açar ve doktor tam karşısında oral yapıların görünüşünü değerlendirir (bu sırada fonasyon önerilmez). | ||
{{Mallanpati sınıflaması}} | {{Mallanpati sınıflaması}} | ||
== PREOPERATİF AÇLIK SÜRESİ == | == PREOPERATİF AÇLIK SÜRESİ == | ||
{{Preoperatif açlık süresi}} {{an}} | |||
fckLR | |||
[[Category:Bozuk dosya bağlantıları içeren sayfalar]] |
14.01, 18 Eylül 2018 tarihindeki hâli
FİZİK BULGULAR
- Kısa kaslı boyun
- Küçük alt çene
- Çıkık üst kesici işler
- Temporamandibular eklemde hareket kısıtlılığı
- Uzun yüksek tavanlı d
- Alveolo-mental mesafenin uzaması
- Servikal hareket azlığı
PREOPERATİF TESTLER
TİROMENTAL UZAKLIK (Patill işareti)
- Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile tiroid çıkıntı arasındaki uzaklıktır.
- < 6 cm zor
- 6-6,5 cm şüpheli
- >6,5 cm kolay
STERNOMENTAL UZAKLIK
Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile manibriyum sterni arasındaki uzaklık 12,5 cm.den az ise zor entübasyon.
MODİFİYE MALLAMPATİ TESTİ
Hasta tam dik otururken olabildiğince ağzını açar ve doktor tam karşısında oral yapıların görünüşünü değerlendirir (bu sırada fonasyon önerilmez).
Mallanpati sınıflaması | |
---|---|
Sınıf I | Yumuşak damak, uvula, pilliler görülebilir |
Sınıf II | Yumuşak damak, uvula görülebilir. |
Sınıf III | Yumuşak damak, uvulanın tabanı görülebilir. |
Sınıf IV | Yumuşak damak görülemez. |
- Mallampati sınıf IV’de zor ventilasyon ve zor entübasyon beklenmelidir
PREOPERATİF AÇLIK SÜRESİ
Yaş | Formül Mama/Süt/Katı Gıda | Berrak Sıvı/Su |
---|---|---|
< 6 ay | 4 saat | 1 saat |
6 ay-36 ay | 6 saat | 2 saat |
> 36 ay | 8 saat | 3 saat |
fckLR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kategorisinden sayfalar
Bozuk dosya bağlantıları içeren sayfalar kategorisinden sayfalar