Transüda eksüda ayrımı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(" {| border="1" class="wikitable" |- ! Parametre ! Transüda ! Eksüda |- | Dansite | <1016 | >1016 |- | Protein | <3 gr/dL | >3 gr/dL |- | PS/S pr..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
6. satır: | 6. satır: | ||
! Parametre | ! Parametre | ||
! Transüda | ! Transüda | ||
! [[Eksüda]] | ! [[Eksüda|Eksüda]] | ||
|- | |- | ||
| Dansite | | Dansite | ||
16. satır: | 16. satır: | ||
| >3 gr/dL | | >3 gr/dL | ||
|- | |- | ||
| | | *Sıvı/Serum protein | ||
| <0.5 | | <0.5 | ||
| ->0.5 | | ->0.5 | ||
28. satır: | 28. satır: | ||
| >200 IÜ | | >200 IÜ | ||
|- | |- | ||
| | | Sıvı/Serum LDH | ||
| <0.6 | | <0.6 | ||
| >0.6 | | >0.6 | ||
36. satır: | 36. satır: | ||
| >60 mg/dL | | >60 mg/dL | ||
|- | |- | ||
| | | Sıvı/Serum kolesterol | ||
| <0.3 | | <0.3 | ||
| >0.3 | | >0.3 | ||
44. satır: | 44. satır: | ||
| <0.6 | | <0.6 | ||
|- | |- | ||
| | | Sıvı/Serum bilirübin | ||
| <0.6 | | <0.6 | ||
| >0.6 | | >0.6 | ||
|- | |- | ||
| Alkalen [[fosfataz]] | | Alkalen [[Fosfataz|fosfataz]] | ||
| <75 IU/mL | | <75 IU/mL | ||
| >75 IU/ml | | >75 IU/ml | ||
|} | |} | ||
* Buradaki sıvı kavramı plevral sıvı, [[asit]] sıvısı gibi vücut boşluklarında biriken sıvı için kulllanılmıştır. |
20.45, 12 Aralık 2018 tarihindeki hâli
Parametre | Transüda | Eksüda |
---|---|---|
Dansite | <1016 | >1016 |
Protein | <3 gr/dL | >3 gr/dL |
*Sıvı/Serum protein | <0.5 | ->0.5 |
Albümin gradyanı | <1.2 | >1.2 |
LDH | <200 IÜ | >200 IÜ |
Sıvı/Serum LDH | <0.6 | >0.6 |
Kolesterol | <60 mg/dL | >60 mg/dL |
Sıvı/Serum kolesterol | <0.3 | >0.3 |
HDL/LDL | >0.6 | <0.6 |
Sıvı/Serum bilirübin | <0.6 | >0.6 |
Alkalen fosfataz | <75 IU/mL | >75 IU/ml |
- Buradaki sıvı kavramı plevral sıvı, asit sıvısı gibi vücut boşluklarında biriken sıvı için kulllanılmıştır.