Böbrek yetmezliğinde antibiyotikler: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 7. satır: | 7. satır: | ||
*SEFTRİAKSON | *SEFTRİAKSON | ||
*KETOKONAZOL | *KETOKONAZOL | ||
*ITRAKONAZOL, | *ITRAKONAZOL, | ||
*SEFOPERAZON+SULBAKTAM | *SEFOPERAZON+SULBAKTAM | ||
*MOKSİFLOKSASİN | *MOKSİFLOKSASİN | ||
| 42. satır: | 42. satır: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Nefrotoksik [[antibiyotikler]] | ! colspan="4" | Nefrotoksik [[Antibiyotikler|antibiyotikler]] | ||
|- | |- | ||
| '''Direkt tübüler hasar''' | | '''Direkt tübüler hasar''' | ||
13.28, 3 Kasım 2019 tarihindeki hâli
Böbrek Yetmezliğinde Doz ayarlaması gerektirmeyen antibiyotikler
<sort2>
- AZİTROMİSİN
- SEFTRİAKSON
- KETOKONAZOL
- ITRAKONAZOL,
- SEFOPERAZON+SULBAKTAM
- MOKSİFLOKSASİN
- AMFOTERİSİN BLİPİD
- VORİKONAZOL, PO
- KASPOFUNGİN
- ANİDULAFUNGİN
- AMFOTERİSİN B LİPİD
- MİKAFUNGİN KOMPLEKS VE LİPOZOMAL
- METRONİDAZOL
- MİKAFUNGİN
- NELFİNAVİR
- PRİMETAMİN
- NEVİRAPİN
- KLİNDAMİSİN
- KLORAMFENİKOL
- SAKİNAVİR
- RİBAVİRİN
- ABAKAVİR
- LİNEZOLİD
- DOKSİSİKLİN
- TİGESİKLİN
- ABAKAVİR
- DELAVURDİN
- INDİNAVİR
- TİGESİKLİN
- LOPİNAVİR
- RİFABUTİN
- LOPİNAVİR
- EFAVİRENZ
</sort2>
| Nefrotoksik antibiyotikler | |||
|---|---|---|---|
| Direkt tübüler hasar | İnterstisyel nefrit | Tübüler obstrüksiyon, prepitasyon | Hemoliz |
| Aminoglikozidler | Vankomisin | Asiklovir | Sülfonamidler |
| Klasik Amfoterisin B | Penisilinler | Sülfonamidler | Nitrofurantoin |
| Tetrasiklinler | Sefalosporinler | Kinin / kinidin | |
| Siprofloksasin Sülfonamidler Rifampisin |
|||