GKS: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
3. satır: | 3. satır: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|+ [[Glasgow Koma Skalası]] | |+ [[Glasgow_Koma_Skalası|Glasgow Koma Skalası]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
39. satır: | 39. satır: | ||
| | ||
== Glaskow Koma Skorunun Hesaplanması == | |||
<div> | |||
<table> | |||
<tr><td>Göz Açma</td><td rowspan="18" style="background:snow; padding:5px; text-align:center; font-weight:bold"><p>Hesaplanan</p><p>Glaskow Koma Skoru</p> <p style="text-align:center; color:blue; font-size:24px" id="GKSsonuc"> 0 </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr><td><input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="4">Spontan (4 puan)</input></td></tr> | |||
<tr><td><input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="3">Sözlü Uyaranla (3 puan)</input></td></tr> | |||
<tr><td><input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="2">Ağrılı Uyaranla(2 puan)</input></td> | |||
<tr><td><input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="1">Yok (1 puan)</input> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Motor Yanıt</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="6" name="GKS2">Sözlü emirlere uyuyor (6 puan)</input></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="5" name="GKS2">Ağrılı uyaran lokalizasyonu (5 puan)</input></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="4" name="GKS2">Ağrılı uyarana fleksiyon yanıtı (4 puan)</input></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="3" name="GKS2">Ağrılı uyarana dekortike yanıt (3 puan)</input></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="2" name="GKS2">Ağrılı uyarana deserebre yanıt (2 puan)</input></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="1" name="GKS2">Yanıt Yok (1 puan)</input></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sözlü yanıt</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="5" name="GKS3">Oryante (5 puan)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="4" name="GKS3">Disoryante, konfüze (4 puan)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="3" name="GKS3">Anlamsız, uygunsuz kelimeler (3 puan)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="2" name="GKS3">Anlamsız sesler (2 puan)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><input type="radio" class="GKSsec" value="1" name="GKS3">Yok (1 puan)</td> | |||
</tr> | |||
<input type="hidden" name="GKS1deger" value="0"></input> | |||
<input type="hidden" name="GKS2deger" value="0"></input> | |||
<input type="hidden" name="GKS3deger" value="0"></input> | |||
</table> | |||
</div> |
22.10, 4 Aralık 2019 tarihindeki hâli
Glaskow Koma Skalası
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gözler | Yanıtsız, açmıyor | Ağrılı uyaran ile açabiliyor (ağrılı uyaran kesinlikle yüz bölgesine uygulanmamalı) | Sözle açabiliyor | Spontan açık ve normal olarak hareketli | N/A | N/A |
Verbal (Sözel Yanıt )* | Ses yok | Tanımlanamayan kelime ve sesler çıkartıyor | Uygun olmayan kelimeler kullanıyor fakat kelimeler tek tek seçilebiliyor | Sorulara konfüze bir biçimde yanıt verebiliyor | Hasta oryante, yaşını ve ismini biliyor ve doğru söyleyebiliyor | N/A |
Motor | Hareket yok | Deserebre postür, ekstansor yanıt | Dekortike postür, anormal fleksiyon | Ağrılı uyarandan çekerek yanıt verir | Ağrılı uyaran veren ekstremiteyi hareket ettirerek ağrıyı lokalize eder | Komutlara uyarak ekstremitelerini hareket ettirir |
Glaskow Koma Skorunun Hesaplanması
<input type="hidden" name="GKS1deger" value="0"></input>
<input type="hidden" name="GKS2deger" value="0"></input>
<input type="hidden" name="GKS3deger" value="0"></input>
Göz Açma | Hesaplanan Glaskow Koma Skoru 0 |
<input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="4">Spontan (4 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="3">Sözlü Uyaranla (3 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="2">Ağrılı Uyaranla(2 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" name="GKS1" value="1">Yok (1 puan)</input> | |
Motor Yanıt | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="6" name="GKS2">Sözlü emirlere uyuyor (6 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="5" name="GKS2">Ağrılı uyaran lokalizasyonu (5 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="4" name="GKS2">Ağrılı uyarana fleksiyon yanıtı (4 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="3" name="GKS2">Ağrılı uyarana dekortike yanıt (3 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="2" name="GKS2">Ağrılı uyarana deserebre yanıt (2 puan)</input> | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="1" name="GKS2">Yanıt Yok (1 puan)</input> | |
Sözlü yanıt | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="5" name="GKS3">Oryante (5 puan) | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="4" name="GKS3">Disoryante, konfüze (4 puan) | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="3" name="GKS3">Anlamsız, uygunsuz kelimeler (3 puan) | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="2" name="GKS3">Anlamsız sesler (2 puan) | |
<input type="radio" class="GKSsec" value="1" name="GKS3">Yok (1 puan) |