Lund browder yanık tablosu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
LUND BROWDER ŞEMASI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YAŞ | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | Erişkin |
Ön veya Arka Yarı | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
I (Baş) | 9½ | 8½ | 6½ | 5½ | 4½ | 3½ |
II (Uyluk) | 2¾ | 3¼ | 4 | 4¼ | 4½ | 4¾ |
III (Bacak) | 2½ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ | 3½ |
Genel Cerrahi kategorisinden sayfalar
Plastik ve Rekonstruktif Estetik Cerrahi kategorisinden sayfalar