İntravenöz sıvıların içerik ve dağılımları
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
İntravenöz sıvıların içerik ve dağılımları
Elektrolitler Distrübisyon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solüsyon | Na | K | Ca | Mg | Cl | HCO2 | Laktat | mOsm/L | pH | ECF(%) | ICF(%) |
Kristalloidler | |||||||||||
SF(%0.9) | 154 | 154 | 308 | 5 | 100 | ||||||
RL | 130 | 4 | 2.7 | 109 | 28 | 273 | 6.5 | ||||
%3 NaCl | 513 | 513 | 1027 | 5 | |||||||
%7.5 NaCl | 2400 | ||||||||||
0.45 NaCl | 77 | 77 | 154 | 5 | 67 | 33 | |||||
%0.20 NaCl | 34 | 34 | 77 | 5 | |||||||
%5 Dextroz | 278 | 4 | 33 | 67 | |||||||
Kolloidler | |||||||||||
Hextend | 14 | 3 | 5 | 1 | 124 | 28 | 307 | 5.9 | |||
Hespan | 154 | 154 | 310 | 5.5 | |||||||
Human albumin %5 | 145 | 95 | 300 | ||||||||
SF: Serum Fizyolojik ; Normal Salin RL: Laktatlı Ringer solüsyonu |