Modifiye aldrete skorlama sistemi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Aktivite | 4 ekstremite | 2 puan |
|---|---|---|
| 2 ekstremite | 1 puan | |
| 0 ekstremite | 0 puan | |
| Solunum | Derin soluk alabilme ve rahat öksürebilme | 2 puan |
| Dispne, yüzeyel, sınırlı soluk alıp verme | 1 puan | |
| Apneik | 0 puan | |
| Dolaşım | Kan basıncı ± 20 mmHg preanestezik dönem | 2 puan |
| Kan basıncı ± 20-50 mmHg preanestezik dönem | 1 puan | |
| Kan basıncı ± 50 mmHg preanestezik dönem | 0 puan | |
| Bilinç | Tam uyanık | 2 puan |
| Seslenerek uyandırılıyor | 1 puan | |
| Yanıt yok | 0 puan | |
| O2 satürasyonu | Oda havasında > %92 | 2 puan |
| %90 SpO2 için O2 inhalasyonu gerekli | 1 puan | |
| O2 desteği ile < %90 | 0 puan |
Total skoru < 8 ise hasta tekrar değerlendirilmeli, skor < 6 ise hasta stabil oluncaya kadar monitörize edilmelidir. Hastanın taburcu olabilmesi için total skoru ≥ 8 olmalı ve oral sıvıları kusmadan tolere edebilmelidir. Mental, motor retardasyonu yoksa yardımsız oturabilmeli veya yürüyebilmelidir. Taburcu edilirken aileye önerilerde bulunulmalı, bu öneriler açık ve anlaşılır olmalıdır.